Skrivar tú trygging verður eisini leitað eftir øðrum endingum av orðinum sum t.d. tryggingar og tryggingarvirksemi.
Skrivar tú ?trygging verður leitað eftir orðum sum t.d. lívstrygging og lívstryggingar.
Skrivar tú ”trygging” verður einans leitað eftir júst hesum sniðnum av orðinum.
20. juli 2021Nr. 117
Kunngerð um broyting í kunngerð um at friða ávísar leiðir í føroyskum sjógvi fyri veiðu við troli og øðrum reiðskapi
(Lata upp stongdar leiðir fyri botntroli við skiljirist og broyta øki B)
§ 1
Í kunngerð nr. 30 frá 11. apríl 2018 um at friða ávísar leiðir í føroyskum sjógvi fyri veiðu við troli og øðrum reiðskapi, sum broytt við kunngerð nr. 164 frá 9. desember 2020, verður § 3 orðað soleiðis:
“§ 3. Veiða við troli er ikki loyvd í teimum í stk. 2-24 nevndu leiðum og tíðarskeiðum.
Stk. 2. Alt árið innan fyri linjur drignar 12 fjórðingar úr grundlinjunum, undantikið fiskifør, ið hava serstakt loyvi til veiðu við troli.
Stk. 3. Í øki B í tíðarskeiðinum frá 1. desember til 1. mars, báðir dagar íroknaðir, innan fyri linjur drignar millum hesi støð:
1) 61°40,000'N 09°10,000'V
2) 61°40,000'N 09°40,000'V
3) 61°15,000'N 09°40,000'V
4) 61°15,000'N 09°25,000'V
5) 61°30,000'N 09°15,000'V
6) 61°40,000'N 09°10,000'V
Stk. 4. Í øki C alt árið 12 fjórðingar úr grundlinjunum og innan fyri linjur drignar millum hesi støð:
1) 61°44,800'N 07°43,300'V
2) 61°32,800'N 08°20,500'V
3) 61°49,000'N 08°41,800'V
4) 61°57,000'N 08°16,500'V
5) 61°57,000'N 07°59,500'V
Stk. 5. Í øki D alt árið 12 fjórðingar úr grund-linjunum og innan fyri linjur drignar millum hesi støð:
1) 62°26,083'N 07°30,000'V
2) 62°30,000'N 07°30,000'V
3) 62°30,000'N 08°00,000'V
4) 62°35,000'N 08°00,000'V
5) 62°47,000'N 07°12,083'V
6) 62°47,000'N 06°30,000'V
7) 62°35,000'N 06°30,000'V
Stk. 6. Hóast ásetingina í stk. 5 er, í øki d, loyvt fiskiskapi við botntroli, sum hevur innsetta skiljirist, sambært kunngerð um skiljirist í sambandi við fiskiskap við botntroli í føroyskum sjógvi, innan fyri linjur drignar millum hesi støð:
1) 62°34,000'N 08°00,000'V
2) 62°44,500'N 07°09,500'V
3) 62°45,800'N 06°47,000'V
4) 62°45,000'N 06°37,000'V
5) 62°44,000'N 06°30,000'V
6) 62°47,000'N 06°30,000'V
7) 62°47,000'N 07°12,000'V
8) 62°35,000'N 08°00,000'V
9) 62°34,000'N 08°00,000'V
Stk. 7. Í øki E í tíðarskeiðinum frá 1. apríl til 31. januar, báðir dagar íroknaðir, 12 fjórðingar úr grundlinjunum og innan fyri linjur drignar millum hesi støð:
1) 62°25,000'N 05°52,000'V
2) 62°25,000'N 05°16,000'V
3) 62°03,000'N 05°18,000'V
4) 62°03,000'N 05°50,000'V
5) 62°00,000'N 05°50,000'V
6) 62°00,000'N 05°57,083'V
Stk. 8. Í øki F alt árið 12 fjórðingar úr grundlinjunum og innan fyri linjur drignar millum hesi støð:
1) 61°12,000'N 06°22,000'V
2) 61°03,000'N 06°17,000'V
3) 61°00,000'N 06°07,000'V
4) 60°42,000'N 06°11,000'V
5) 60°45,000'N 06°17,000'V
6) 60°45,000'N 06°36,000'V
7) 61°27,000'N 07°30,000'V
8) 61°32,500'N 07°27,000'V
Stk. 9. Hóast ásetingina í stk. 8 er, í øki f, loyvt fiskiskapi við botntroli, sum hevur innsetta skiljirist, sambært kunngerð um skiljirist í sambandi við fiskiskap við botntroli í føroyskum sjógvi, innan fyri linjur drignar millum hesi støð:
1) 61°12,000'N 06°22,000'V
2) 61°03,000'N 06°17,000'V
3) 61°00,000'N 06°07,000'V
4) 60°42,000'N 06°11,000'V
5) 60°45,000'N 06°17,000'V
6) 60°45,000'N 06°13,000'V
7) 60°56,000'N 06°09,000'V
8) 61°00,000'N 06°22,000'V
9) 61°12,000'N 06°22,000'V
Stk. 10. Í øki G alt árið 12 fjórðingar úr grundlinjunum og innan fyri linjur drignar millum hesi støð:
1) 61°37,000'N 07°33,000'V
2) 61°30,000'N 07°45,000'V
3) 61°26,000'N 07°45,000'V
4) 61°26,800'N 07°49,200'V
5) 61°27,300'N 08°04,000'V
6) 61°29,000'N 08°10,000'V
7) 61°30,500'N 08°13,000'V
8) 61°34,500'N 08°15,000'V
9) 61°36,000'N 08°10,000'V
10) 61°31,500'N 07°56,000'V
11) 61°41,000'N 07°38,500'V
Stk. 11. Í øki H alt árið millum 12 og 19 fjórðingar úr grundlinjunum millum breiddarstigið 61°57,000'N og 315° rættvísandi úr Barðinum 62°08,800'N 07°26,000'V.
Stk. 12. Í øki I, fyri fiskifør við 500 HK maskinorku ella meiri, í tíðarskeiðinum frá 1. januar til 31. desember, báðir dagar íroknaðir, millum 12 og 19 fjórðingar úr grundlinjunum millum 315° rættvísandi úr Barðinum 62°08,800'N 07°26,000'V og innan fyri linjur drignar millum hesi støð:
1) 62°30,000'N 07°45,000'V
2) 62°30,000'N 07°30,000'V
3) 62°26,083'N 07°30,000'V
Stk. 13. Í øki J, fyri fiskifør við 500 HK maskinorku ella meiri, í tíðarskeiðinum frá 1. januar til 31. desember, báðir dagar íroknaðir, millum 12 og 16 fjórðingar úr grundlinjunum og eystan fyri longdarstigið 06°30,000'V og norðan fyri breiddarstigið 62°25,000'N.
Stk. 14. Í øki K í tíðarskeiðinum frá 1. januar til 31. desember, báðir dagar íroknaðir, innan fyri linjur drignar millum hesi støð:
1) 60°54,000'N 06°04,000'V
2) 60°51,000'N 06°04,000'V
3) 60°51,000'N 05°56,000'V
4) 60°54,000'N 05°56,000'V
5) 60°54,000'N 06°04,000'V
Stk. 15. Í øki L í tíðarskeiðinum frá 1. januar til 31. desember, báðir dagar íroknaðir, innan fyri linjur drignar millum hesi støð:
1) 60°26,000'N 06°32,000'V
2) 60°35,000'N 06°35,000'V
3) 60°35,000'N 06°09,000'V
4) 60°26,000'N 06°10,000'V
5) 60°26,000'N 06°32,000'V
Stk. 16. Í øki M í tíðarskeiðinum frá 1. februar til 1. juni, báðir dagar íroknaðir, millum longdarstigið 006°30,000' V og longdarstigið 006°00,000' V frá 16 fjórðingum úr grundlinjunum og út á eina linju drigin millum 62°44,000' N - 006°30,000' V og 62°37,000' N - 006°00,000' V.
Stk. 17. Í øki P alt árið innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi raðfylgju:
1) 61°37,000'N 007°33,000'V
2) 61°30,000'N 007°45,000'V
3) 61°26,000'N 007°45,000'V
4) 61°25,416'N 008°01,000'V
5) 61°32,800'N 008°20,500'V
6) 61°36,000'N 008°10,000'V
7) 61°31,500'N 007°56,000'V
8) 61°41,000'N 007°38,500'V
9) 61°37,000'N 007°33,000'V
Stk. 18. Í øki R, fyri fiskifør við 500 HK maskinorku ella meiri, alt árið innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi raðfylgju:
1) 61°36,000'N 008°10,000'V
2) 61°31,500'N 007°56,000'V
3) 61°41,000'N 007°38,500'V
4) 61°44,800'N 007°43,300'V
5) 61°36,000'N 008°10,000'V
Stk. 19. Í øki S, fyri fiskifør við 500 HK maskinorku ella meiri, alt árið sunnan fyri Skeivabanka innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi raðfylgju:
1) 61°37,000'N 007°33,000'V
2) 61°30,000'N 007°45,000'V
3) 61°26,000'N 007°45,000'V
4) 61°27,000'N 007°30,000'V
5) 61°32,500'N 007°27,000'V
6) 61°37,000'N 007°33,000'V
Stk. 20. Í øki T alt árið innan fyri linjur drignar millum hesi støð:
1) 62°38,000'N 08°00,000'V
2) 62°29,800'N 08°00,000'V
3) 62°12,000'N 08°34,500'V
4) 62°12,000'N 08°46,000'V
5) 62°18,000'N 08°45,000'V
6) 62°38,000'N 08°00,000'V
Stk. 21. Veiðibannið í stk. 20 fevnir ikki um fiskiskap við botntroli, sum hevur innsetta skiljirist, sambært kunngerð um skiljirist í sambandi við fiskiskap við botntroli í føroyskum sjógvi.
Stk. 22. Í øki U alt árið innan fyri linjur drignar millum hesi støð:
1) 62°24,000'N 05°00,000'V
2) 62°30,000'N 05°06,000'V
3) 62°32,000'N 05°20,000'V
4) 62°28,000'N 05°20,000'V
5) 62°27,000'N 05°10,000'V
6) 62°24,000'N 05°06,000'V
7) 62°24,000'N 05°00,000'V
Stk. 23. Veiðibannið í stk. 22 fevnir ikki um fiskiskap við botntroli, sum hevur innsetta skiljirist, sambært kunngerð um skiljirist í sambandi við fiskiskap við botntroli í føroyskum sjógvi.
Stk. 24. Í øki I, sambært stk. 12, øki J, sambært stk. 13, øki R, sambært stk. 18, og øki S, sambært stk. 19, er partrol ella dupulttrol ikki loyvt.
Stk. 25. Veiðibannið í stk. 2-24 fevnir ikki um royndir, sum Havstovan skipar fyri.”
§ 2
Henda kunngerð kemur í gildi 1. september 2021.
Fiskimálaráðið, 20. juli 2021
Jacob Vestergaard (sign.)
landsstýrismaður
/ Rógvi Reinert (sign.)