Company Logo
  • Skriva til netvørðin
  • Haldaraskipan
  • Tín lógalisti
  • Enskt
  • Føroyskt
  • icon
  • Um lógasavnið
  • Fyrivarni
  • Slóðir
  • Kunngerðasavnið
  • Kunngerðaportalurin
  • Leita
  • Víðkað leiting
  • Sálda
 
Nullstilla
  • Øll rættarregluevni
    • 1. Stjórnar- og fyrisitingarrættur
      • Fløgg
      • Fíggjarspurningar landsins og landsgranskoðan
      • Grundlóg, Stjórnarskipan, Fólkatingið, ríkismyndugleikar o.tíl.
      • Hagtøl
      • Landsstýrið
      • Lóggáva
      • Løgtingið
      • Ríkisborgarararættur
      • Tíð
      • Tænastumenn o.tíl.
      • Verja
      • Yvirtøkuskipan
      • Fólkayvirlit
    • 2. Uttanríkisviðurskifti, fólkarættur og mannarættindi
      • Uttanríkisviðurskifti - avtalur, millum- og altjóða sáttmálar o.tíl.
      • Norðurlendskar avtalur og samstarv
      • Hernaðarviðurskifti
      • Mannarættindi o.tíl.
      • Handilssáttmálar
    • 3. Kommunalar lógir m.a. skattir, veðhald og ognartøka
    • 4. Útbúgvingar og undirvísing
      • Fyrisiting av undirvísingarverkinum
      • Fólkaskúlin, eftirskúlar, studentaskúlar og HF-Skeið o.tíl.
      • Yrkisútbúgvingar
      • Frítíðarundirvísing, há-, húsarhalds- og musikkskúlar
      • Skúlabókaútgáva, skúlabókasøvn og Nám
      • Hægri útbúgvingar og lærustovnar
      • Útbúgvingarstuðul
      • Onnur lóggáva
    • 5. Mentan
      • Søvn og friðing
      • Mál, skrivingarlag og bókaútgáva
      • Mentunarhús- og grunnar
    • 6. Kirkja
      • Fyrisiting og fíggjarviðurskifti fólkakirkjunnar
      • Halgidagar
      • Kirkjuligar gerðir
      • Kirkjur og kirkjugarðar
      • Kirkjulið og limaskapur
      • Starvsfólkaviðurskifti fólkakirkjunnar
    • 7. Almannaviðurskifti
      • Almannapensjónir o.l.
      • Barnastuðul, barnavernd o.l.
      • Forsorg og arbeiðsmarknaður
      • Vanlukkutrygging, heilsutrygd o.l.
      • Verkløg, bústaðarviðurskifti o.l.
      • Heiðursgávur, grunnar o.l.
      • Millumtjóða avtalur um sosiala trygd o.l.
      • Almannaviðurskifti annars
    • 8. Skattir o.tíl.
    • 9. Avgjøld og tollur
    • 10. Arbeiðsmarknaður
    • 11. Landbúnaður, djór og matvørur
    • 12. Byggi- og býarskipanir og umhvørvisvernd
      • Byggi og býarskipanir
      • Umhvørvisvernd, náttúrufriðing, tilbúgving o.tíl.
      • Vatnveiting og vatnburturveiting
    • 13. Fiskivinna, fiskaaling og veiða
      • Fiskiskapur
      • Fiskileiðir
      • Fiskiveiðieftirlit
      • Inn og útflutningur av fiski
      • Fíggjarviðurskifti fiskivinnurnar
      • Fiskaaling
      • Hvalaveiða
      • Fugla- og haruveiða
    • 14. Vegir, ferðsla og flutningur
      • Ferðsla
      • Flutningur
      • Flogferðsla
      • Ferjur og strandferðsla
      • Vegir og tunlar
      • Postur
    • 15. Byggi- og bústaðarlógir, verkløg o.l.
    • 16. Heilsulógir
      • Ymisk heilsulóggáva, miðstýri heilsuverksins o.a.
      • Heilsustarvsfólk
      • Sjúkrahúsverk o.tíl.
      • Heimarøkt, heilsutænasta uttanfyri sjúkrahúsini o.tíl.
      • Smittandi sjúkur o.l.
      • Misnýtsla og sjúkufyribygging
      • Apoteksverkið, heilivágur, heilsuskaðilig evni o.tíl.
      • Kanningar av børnum
      • Barnakonur
      • Sinnsibrek
    • 17. Rættargangur
      • Rættargangslóg o.tíl.
      • Millumtjóða ásetanir
      • Rættargjøld
      • Gerðarrættur
      • Fútarættarmál
      • Uppboð
      • Trotabúgv, gjaldssteðgur, tvingsilsskuldarsemja o.tíl.
      • Notarialskipan
    • 18. Revsilógir og løgreglan
      • Borgarlig revsilóg o.tíl.
      • Millumtjóða sakarmál
      • Løgreglan
      • Fongsulsverk
      • Pass og visa
      • Vápn, spreingievni og fýrverk
      • Sjónvarpseygleiðing o.l.
      • Funnið fæ
      • Hjálp til neyðstødd (druknaði)
      • Tatovering
    • 19. Útlendingar
    • 20. Fíggjarrættur
      • Avtalur
      • Keyp
      • Endurgjald
      • Skuld
      • Vekslar og kekkar
      • Fyrning og ógilding
      • Trygging
      • Upphavsrættur, einkarættur, vørumerki og mynstur
      • Myntir
      • Fíggjarstýring, peningastovnar, almennir fíggjarstovnar o.tíl.
      • Partafeløg, vinnurekandi grunnar o.tíl.
      • Felagsskráir
      • Sjólóg, sjóvinna, manning av skipum o.tíl.
      • Loðsur, sjóvegisreglur, bjarging o.tíl.
      • Skipasýn, skipauppmáling, skipaskráseting o.tíl.
      • Havdálking frá skipum
      • Havnir
      • Kavarar
      • Ognartøka, hevd, veð, lán, leiga, tinglýsing o.tíl.
      • Kortlegging, útskifting og matrikulering
    • 21. Vinnulívsrættur
      • Handil, bókføring og grannskoðan
      • Handverk, ídnaður og vinnustuðul o.tíl.
      • Marknaðarførsla, kapping, prísviðurskifti og gjaldoyra
      • Mát og vekt
      • Góðmálmur
      • Ráevni í undirgrundini
      • Ferðavinna
      • Fjar- og samskifti
      • Fjølmiðlar
      • Orka, ravmagn og tekniskar innleggingar
      • Spæl, innsavningar og stuttleiki
    • 22. Persónsupplýsingar
    • 23. Persóns-, familju- og arvarættur
      • Hjúnarlag
      • Børn
      • Løgræði
      • Innheinting av uppihaldspeningi
      • Millumtjóða viðurskifti viðv. hjúnaløgum, børnum og løgræði
      • Persónsnøvn
      • Skráir
      • Arvur og skifti
      • Horvin
  • Allir rættarreglubólkar
    • Løgtingslóg
    • Kunngerð
    • Fráboðan
    • Løgtingslógarkunngerð
    • Tingskipan
    • Rundskriv
    • Leiðbeining
    • Anordning
    • Anordningsbekendtgørelse
    • Lov
    • Lovbekendtgørelse
    • Bekendtgørelse
    • Lagtingslov
    • Kundgørelse
    • Forordning
    • Midlertidig bestemmelse
    • Kirkjulig fyriskipan
    • Norske Lov
    • Plakat
    • Politivedtægt
    • Cirkulære
  • Allar gildisstøður
    • Galdandi
    • Áður galdandi
    • Søgulig
    • Í koming
  • Øll ár
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998
    • 1997
    • 1996
    • 1995
    • 1994
    • 1993
    • 1992
    • 1991
    • 1980-1989
    • 1970-1979
    • 1960-1969
    • 1950-1959
    • 1940-1949
    • 1930-1939
    • 1920-1929
    • 1910-1919
    • - 1900
  • Øll Felagsmál / Sermál
    • Felagsmál
    • Sermál
  • Allar útgávustøður
    • Broytingarrættarregla
    • Høvuðsrættarregla
  • Øll mál
    • Føroyskt
    • Danskt
  • Allir myndugleikar
    • Almannamálaráðið
    • Fíggjarmálaráðið
    • Fiskimálaráðið
    • Heilsumálaráðið
    • Løgmansskrivstovan
    • Uttanríkis- og mentamálaráðið
    • Umhvørvis- og vinnumálaráðið
    • Eingin
Tipp

Hent at vita, tá ið tú leitar í lógasavninum

Skrivar tú trygging verður eisini leitað eftir øðrum endingum av orðinum sum t.d. tryggingar og tryggingarvirksemi.

Skrivar tú ?trygging verður leitað eftir orðum sum t.d. lívstrygging og lívstryggingar.

Skrivar tú ”trygging” verður einans leitað eftir júst hesum sniðnum av orðinum.

Fleiri góð ráð

Kunngerð nr. 197 frá 22. desember 2021 um økisfriðingar í NAFO-skipanarøkinum

22. desember 2021Nr. 197

Kunngerð um økisfriðingar í NAFO-skipanarøkinum

Við heimild í § 23, stk. 1 og 2, § 34, stk. 1, nr. 1, 3 og 5, stk. 2, nr. 2 og 4 og stk. 3 og § 64, stk. 2 í løgtingslóg nr. 152 frá 23. desember 2019 um sjófeingi (Sjófeingislógin), sum broytt við løgtingslóg nr. 106 frá 29. juni 2020, løgtingslóg nr. 185 frá 18. desember 2020, løgtingslóg nr. 71 frá 5. mai 2021 og løgtingslóg nr. 170 frá 21. desember 2021, verður ásett:

Virkisøki

§ 1. Kunngerðin fevnir um botnfiskiskap við fiskiførum undir føroyskum flaggi í NAFO-skipanarøkinum.

Allýsingar

§ 2. Í hesi kunngerð merkir

1)   NAFO: Northwest Atlantic Fisheries Organization, sum er fiskiveiðifelagsskapur fyri útnyrðingspartin av Atlantshavinum.

2)   NAFO-skipanarøkið: Tann parturin av sáttmálaøkinum hjá NAFO, sum er uttan fyri løgdømið hjá strandarlondunum, norðan fyri 35°N og vestan fyri linju drigin eftir longdarstignum 42°V til knattstøðuna 59°N, 42°V og víðari eftir longdarstignum 44°V til strond Grønlands.

3)   Botnfiskiskapur: Fiskiskapur við reiðskapi, sum undir fiskiskapi vanliga nertir við havbotnin.

4)   Verandi fiskileið: Fiskileið, sum NAFO hevur eyðmerkt sum verandi fiskileið. Knattstøður fyri verandi fiskileið eru í skjali 1.

Friðaðar leiðir

§ 3. Fyri at verja og varðveita viðbreknar vistskipanir er allur botnfiskiskapur bannaður á teimum í stk. 2-32 nevndu leiðum.

Stk. 2. Á havtindunum Fogo Seamount Chain innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   42°31’33” N, 53°23’17” V

2)   42°31’33” N, 52°33’37” V

3)   41°51’00” N, 52°07’00” V

4)   41°51’00” N, 51°26’00” V

5)   42°18’00” N, 51°26’00” V

6)   42°18’00” N, 51°00’00” V

7)   41°33’00” N, 51°00’00” V

8)   41°33’00” N, 49°42’00” V

9)   42°32'00" N, 49°42'00" V

10) 42°32'00" N, 48°45'00" V

11) 41°24'00" N, 48°45'00" V

12) 41°24'00" N, 47°55'00" V

13) 40°30'00" N, 47°55'00" V

14) 40°30'00" N, 50°15'00" V

15) 40°05'00" N, 50°55'00" V

16) 40°05'00" N, 52°00'00" V

17) 40°31'37" N, 52°00'00" V

18) 40°31'37" N, 52°27'49" V

19) 41°55'48" N, 53°23'17" V

20) 42°31’33” N, 53°23’17” V

Stk. 3. Á havtindinum Orphan Knoll innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   50°00’30” N, 45°00’30” V

2)   51°00’30” N, 45°00’30” V

3)   51°00’30” N, 47°00’30” V

4)   50°00’30” N, 47°00’30” V

5)   50°00’30” N, 45°00’30” V

Stk. 4. Á havtindunum Corner Rise Seamounts innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   36°33'00" N, 52°27'00" V

2)   36°33'00" N, 51°00'00" V

3)   36°00'00" N, 50°30'00" W

4)   35°33'00" N, 50°30'00" V

5)   35°33'00" N, 48°00'00" V

6)   36°00'00" N, 48°00'00" V

7)   36°00'00" N, 47°06'00" V

8)   35°33'00" N, 47°06'00" V

9)   35°33'00" N, 42°30'00" V

10) 35°00'00" N, 42°30'00" V

11) 35°00'00" N, 52°27'00" V

12) 36°33'00" N, 52°27'00" V

Stk. 5. Á havtindunum Newfoundland Seamounts innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   44°06'00" N, 46°45'00" V

2)   44°06'00" N, 46°18'00" V

3)   43°57'00" N, 46°18'00" V

4)   43°57'00" N, 43°24'00" V

5)   43°36'00" N, 43°24'00" V

6)   43°36'00" N, 44°42'00" V

7)   43°18'00" N, 44°42'00" V

8)   43°18'00" N, 45°00'00" V

9)   42°45'00" N, 45°00'00" V

10) 42°45'00" N, 45°15'00" V

11) 43°18'00" N, 45°15'00" V

12) 43°18'00" N, 45°25'00" V

13) 43°29'00" N, 45°25'00" V

14) 43°29'00" N, 46°00'00" V

15) 43°36'00" N, 46°00'00" V

16) 43°36'00" N, 46°40'00" V

17) 43°52'00" N, 46°40'00" V

18) 43°52'00" N, 46°45'00" V

19) 44°06'00" N, 46°45'00" V

Stk. 6. Á havtindunum New England Seamounts innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   38°51'54.000” N, 66°55'51.600” V

2)   37°12'0.000” N, 60°48'0.000” V

3)   35°00'0.000” N, 59°00'0.000” V

4)   35°00'0.000” N, 56°30'0.000” V

5)   36°48'0.000” N, 57°48'0.000” V

6)   39°00'0.000” N, 60°00'0.000” V

7)   39°18'0.000” N, 61°30'0.000” V

8)   39°56'20.400” N, 65°56'34.800” V

9)   38°51'54.000” N, 66°55'51.600” V

Stk. 7. Linjan úr 8. staði í 9. stað í stk. 6 verður drigin eftir EEZ sjómarkinum hjá USA.

Stk. 8. Á havtindinum 2H East innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   56° 00' 00" N, 49° 00' 00" V

2)   56° 00' 00" N, 48° 35' 00" V

3)   55° 44' 00" N, 48° 35' 00" V

4)   55° 44' 00" N, 49° 00' 00" V

5)   56° 00' 00" N, 49° 00' 00" V

Stk. 9. Á havtindinum 2J East 1 innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   55° 00' 00" N, 47° 42' 00" V

2)   55° 00' 00" N, 47° 29' 00" V

3)   54° 50' 00" N, 47° 29' 00" V

4)   54° 50' 00" N, 47° 42' 00" V

5)   55° 00' 00" N, 47° 42' 00" V

Stk. 10. Á havtindinum 2J East 2 innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   54° 14' 00" N, 47° 54' 00" V

2)   54° 14' 00" N, 47° 45' 00" V

3)   54° 06' 00" N, 47° 45' 00" V

4)   54° 06' 00" N, 47° 54' 00" V

5)   54° 14' 00" N, 47° 54' 00" V

Stk. 11. Á havtindinum 1F West innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   55° 12' 00" N, 46° 45' 00" V

2)   55° 12' 00" N, 46° 35' 00" V

3)   55° 02' 00" N, 46° 35' 00" V

4)   55° 02' 00" N, 46° 45' 00" V

5)   55° 12' 00" N, 46° 45' 00" V

Stk. 12. Á havtindinum 3K North innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   52° 07' 00" N, 45° 46' 00" V

2)   52° 07' 00" N, 45° 33' 00" V

3)   51° 58' 00" N, 45° 33' 00" V

4)   51° 58' 00" N, 45° 46' 00" V

5)   52° 07' 00" N, 45° 46' 00" V

Stk. 13. Á havtindinum 1F East 1 innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   56° 04' 00" N, 42° 42' 00" V

2)   56° 04' 00" N, 42° 30' 00" V

3)   55° 57' 00" N, 42° 30' 00" V

4)   55° 57' 00" N, 42° 42' 00" V

5)   56° 04' 00" N, 42° 42' 00" V

Stk. 14. Á havtindinum 1F East 2 innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   56° 23' 00" N, 42° 08' 00" V

2)   56° 23' 00" N, 42° 00' 00" V

3)   56° 10' 00" N, 42° 00' 00" V

4)   56° 10' 00" N, 42° 08' 00" V

5)   56° 23' 00" N, 42° 08' 00" V

Stk. 15. Á hesi leið í NAFO deildarøki 3O innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   42°53’00” N, 51°00’00” V

2)   42°52’04” N, 51°31’44” V

3)   43°24’13” N, 51°58’12” V

4)   43°24’20” N, 51°58’18” V

5)   43°39’38” N, 52°13’10” V

6)   43°40’59” N, 52°27’52” V

7)   43°56’19” N, 52°39’48” V

8)   44°04’53” N, 52°58’12” V

9)   44°18’38” N, 53°06’00” V

10) 44°18’36” N, 53°24’07” V

11) 44°49’59” N, 54°30’00” V

12) 44°29’55” N, 54°30’00” V

13) 43°26’59” N, 52°55’59” V

14) 42°48’00” N, 51°41’06” V

15) 42°33’02” N, 51°00’00” V

16) 42°53’00” N, 51°00’00” V

Stk. 16. Á leið 1, Tail of the Bank, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   44°02’ 53.88” N, 48°49’ 09.48” V

2)   44°21’ 31.32” N, 48°46’ 48.00” V

3)   44°21’ 34.56” N, 48°50’ 32.64” V

4)   44°11’ 48.12” N, 48°50’ 32.64” V

5)   44°02’ 54.60” N, 48°52’ 52.32” V

6)   44°00’ 01.12” N, 48°53’ 28.75” V

7)   43°59’ 57.52” N, 48°49’ 26.47” V

8)   44°02’ 53.88” N, 48°49’ 09.48” V

Stk. 17. Á leið 2, Flemish Pass/Eastern Canyon, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   44°50’ 56.40” N, 48°43’ 45.48” V

2)   46°18’ 54.72” N, 46°47’ 51.72” V

3)   46°25’ 28.56” N, 46°47’ 51.72” V

4)   46°46’ 32.16” N, 46°55’ 14.52” V

5)   47°03’ 29.16” N, 46°40’ 04.44” V

6)   47°11’ 47.04” N, 46°57’ 38.16” V

7)   46°40’ 40.80” N, 47°03’ 04.68” V

8)   46°30’ 22.20” N, 47°11’ 02.93” V

9)   46°17’ 13.30” N, 47°15’ 46.64” V

10) 46°07’ 01.56” N, 47°30’ 36.36” V

11) 45°49’ 06.24” N, 47°41’ 17.88” V

12) 45°19’ 43.32” N, 48°29’ 14.28” V

13) 44°53’ 47.40” N, 48°49’ 32.52” V

14) 44°50’ 56.40” N, 48°43’ 45.48” V

Stk. 18. Á leið 3, Beothuk Knoll, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   45°49’ 10.2” N, 46°06’ 02.52” V

2)   45°59’ 47.4” N, 46°06’ 02.52” V

3)   45°59’ 47.4” N, 46°18’ 08.28” V

4)   45°49’ 10.2” N, 46°18’ 08.28” V

5)   45°49’ 10.2” N, 46°06’ 02.52” V

Stk. 19. Á leið 4, Eastern Flemish Cap, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   46°44’ 34.80” N, 44°03’ 14.40” V

2)   46°58’ 19.20” N, 43°34’ 16.32” V

3)   47°10’ 30.00” N, 43°34’ 16.32” V

4)   47°10’ 30.00” N, 43°20’ 51.72” V

5)   46°48’ 35.28" N, 43°20’ 51.72” V

6)   46°39’ 36.00" N, 43°58’ 08.40” V

7)   46°44’ 34.80” N, 44°03’ 14.40” V

Stk. 20. Á leið 5, Northeast Flemish Cap, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   47°47’ 46.00” N, 43°29’ 07.00” V

2)   47°40’ 54.47” N, 43°27’ 06.71” V

3)   47°35’ 57.48” N, 43°43’ 09.12” V

4)   47°51’ 14.4” N, 43°48’ 35.64” V

5)   48°27’ 19.44” N, 44°21’ 07.92” V

6)   48°41’ 37.32” N, 43°45’ 08.08” V

7)   48°37’ 13.00” N, 43°41’ 24.00” V

8)   48°30’ 15.00” N, 43°41’ 32.00” V

9)   48°25’ 08.00” N, 43°45’ 20.00” V

10) 48°24’ 29.00” N, 43°50’ 50.00” V

11) 48°14’ 20.00” N, 43°48’ 19.00” V

12) 48°09’ 53.00” N, 43°49’ 24.00” V

13) 47°47’ 46.00” N, 43°29’ 07.00” V

Stk. 21. Á leið 6, Sackville Spur, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   48°18’ 51.12” N, 46°37’ 13.44” V

2)   48°28’ 51.24” N, 46°08’ 33.72” V

3)   48°49’ 37.2” N, 45°27’ 20.52” V

4)   48°56’ 30.12” N, 45°08’ 59.99” V

5)   49°00’ 09.72” N, 45°12’ 44.64” V

6)   48°21’ 12.24” N, 46°39’ 11.16” V

7)   48°18’ 51.12” N, 46°37’ 13.44” V

Stk. 22. Á leið 7, Northern Flemish Cap, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   48°25’ 02.28” N, 45°17’ 16.44” V

2)   48°25’ 02.28” N, 44°54’ 38.16” V

3)   48°19’ 08.76” N, 44°54’ 38.16” V

4)   48°19’ 08.76” N, 45°01’ 58.56” V

5)   48°20’ 29.76” N, 45°01’ 58.56” V

6)   48°20’ 29.76” N, 45°17’ 16.44” V

7)   48°25’ 02.28” N, 45°17’ 16.44” V

Stk. 23. Á leið 8, Northern Flemish Cap, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   48°38’ 07.95” N, 45°19’ 31.92” V

2)   48°38’ 07.95” N, 45°11’ 44.36” V

3)   48°40’ 09.84” N, 45°11’ 44.88” V

4)   48°40’ 09.84” N, 45°05’ 35.52” V

5)   48°35’ 56.4” N, 45°05’ 35.52” V

6)   48°35’ 56.4” N, 45°19’ 31.92” V

7)   48° 34' 23.52" N, 45° 26' 18.96" V

8)   48° 36' 55.08" N, 45° 31' 15.96" V

9)   48°38’ 07.95” N, 45°19’ 31.92” V

Stk. 24. Á leið 9, Northern Flemish Cap, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   48°34’ 23.52” N, 45°26’ 18.96” V

2)   48°36’ 55.08” N, 45°31’ 15.96” V

3)   48°30’ 18.36” N, 45°39’ 42.48” V

4)   48°12' 06.60" N, 45° 54' 12.94" V

5)   48°17' 11.82" N, 45°47' 25.36" V

6)   48°16' 07.06" N, 45°45' 48.19" V

7)   48°27’ 30.60” N, 45°34’ 40.44” V

8)   48°34’ 23.52” N, 45°26’ 18.96” V

Stk. 25. Á leið 10, Northwest Flemish Cap, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   47°49’ 41.51” N, 46° 22’ 48.18” V

2)   47°47’ 17.14” N, 46°17’ 27.91” V

3)   47°58’ 42.28” N, 46°06’ 43.74” V

4)   47°59’ 15.77” N, 46°07’ 57.76” V

5)   48°07’ 48.97” N, 45°59’ 58.46” V

6)   48°09’ 34.66” N, 46°04’ 08.54” V

7)   48°07' 59.70'' N, 46°05' 38.22'' V

8)   48°09' 13.46'' N, 46°09' 31.03'' V

9)   47°51' 30.13'' N, 46°26' 15.61'' V

10) 47°49’ 41.51” N, 46°22’ 48.18” V

Stk. 26. Á leið 11, Northwest Flemish Cap, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   47°25’ 48” N, 46° 21’ 23.76” V

2)   47°30’ 01.44” N, 46° 21’ 23.76” V

3)   47°30’ 01.44” N, 46° 27’ 33.12” V

4)   47°25’ 48” N, 46° 27’ 33.12” V

5)   47°25’ 48” N, 46° 21’ 23.76” V

Stk. 27. Á leið 12, Northwest Flemish Cap, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   48°12’ 06.60” N, 45°54’ 12.94” V

2)   48°17’ 11.82” N, 45°47’ 25.36” V

3)   48°16’ 07.06” N, 45°45’ 48.19” V

4)   48°11’ 03.32” N, 45°52’ 40.63” V

5)   48°12’ 06.60” N, 45°54’ 12.94” V

Stk. 28. Á leið 13, Beothuk Knoll, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   46°13’ 58.80” N, 45°41’ 13.20” V

2)   46°13’ 58.80” N, 46°02’ 24.00” V

3)   46°21’ 50.40” N, 46°02’ 24.00” V

4)   46°21’ 50.40” N, 45°56’ 48.12” V

5)   46°20’ 14.32” N, 45°55’ 43.93” V

6)   46°20’ 14.32” N, 45°41’ 13.20” V

7)   46°13’ 58.80” N, 45°41’ 13.20” V

Stk. 29. Á leið 7a, Northern Flemish Cap, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   48° 25' 02.28" N, 45° 17' 16.44" V

2)   48° 25' 02.28" N, 44° 54' 38.16" V

3)   48° 19' 08.76" N, 44° 54' 38.16" V

4)   48° 18' 06.84'' N, 44° 44' 22.81" V

5)   48° 08' 18.42'' N, 44° 23' 10.57" V

6)   48° 10' 08.98'' N, 44° 15' 54.97" V

7)   48° 19' 30.47" N, 44° 26' 38.40" V

8)   48° 24' 57.13" N, 44° 37' 58.40" V

9)   48° 26' 21.37" N, 44° 54' 34.60" V

10) 48° 27' 52.20" N, 45° 17' 19.25" V

11) 48° 25' 02.28" N, 45° 17' 16.44" V

Stk. 30. Á leið 11a, Northwest Flemish Cap, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   47° 27' 36.29" N, 46° 21' 23.69" V

2)   47° 30' 01.44" N, 46° 21' 23.76" V

3)   47° 30' 01.44" N, 46° 27' 33.12" V

4)   47° 37' 38.86" N, 46° 16' 31.12" V

5)   47° 34' 39.61" N, 46° 12' 03.92" V

6)   47° 32' 28.90" N, 46° 16' 26.58" V

7)   47° 32' 10.00" N, 46° 14' 29.87" V

8)   47° 28' 27.80" N, 46° 16' 05.74" V

9)   47° 27' 36.29" N, 46° 21' 23.69" V

Stk. 31. Á leið 14a, Eastern Flemish Cap, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   47° 45' 24.44'' N, 44° 03' 06.44'' V

2)   47° 47' 54.35'' N, 44° 03' 06.44'' V

3)   47° 50' 11.33'' N, 44° 03' 34.49'' V

4)   47° 50' 10.86'' N, 43° 58' 28.99'' V

5)   47° 47' 54.35'' N, 43° 59' 23.39'' V

6)   47° 45' 55.19'' N, 43° 58' 08.94'' V

7)   47° 44' 44.59'' N, 44° 02' 41.50'' V

8)   47° 45' 24.44'' N, 44° 03' 06.44'' V

Stk. 32. Á leið 14b, Eastern Flemish Cap, innan fyri linjur drignar millum hesi støð og í hesi røð:

1)   47° 35' 21.77'' N, 43° 56' 50.10'' V

2)   47° 37' 33.53'' N, 43° 52' 56.50'' V

3)   47° 30' 04.79'' N, 43° 48' 18.54'' V

4)   47° 27' 34.88'' N, 43° 48' 18.54'' V

5)   47° 27' 34.88'' N, 43° 52' 00.34'' V

6)   47° 35' 21.77'' N, 43° 56' 50.10'' V

Eyðmerking og fráboðanarskylda í sambandi við viðbreknar vistskipanir

§ 4. Skipari á fiskifari, sum er til botnfiskiskap, skal fyri hvørt hál ella hvørja setu meta um nøgdir av sjófjaðrum, korallum og osti í veiðuni. Er nøgdin meira enn 7 kg av sjófjaðrum, 60 kg av livandi korallum ella 300 kg av livandi osti, skal skiparin alt fyri eitt:

1)   boða Vørn frá hesum við upplýsingum um knattstøðu og nøgdir av sjófjaðrum, korallum ella osti, og

2)   steðga fiskiskapinum og flyta í minsta lagi tveir fjórðingar frá tí staði, sum mest sannlíkt er, at viðbrekna vistskipanin er.

Fiskiskapur uttan fyri verandi fiskileið

 

§ 5. Botnfiskiskapur uttan fyri verandi fiskileið samsvarandi skjali 1 kann bert fara fram sum royndarfiskiskapur við serstøkum loyvi frá Fiskimálaráðnum.

Stk. 2. Eigari av fiskifari undir føroyskum flaggi, ið ætlar at royndarfiska sambært stk. 1, skal, í seinasta lagi 12 mánaðir áðrenn royndirnar ætlandi byrja, senda Fiskimálaráðnum skrivliga umsókn um loyvi sambært stk. 1. Í umsóknini skal ætlaði royndarfiskiskapurin lýsast gjølla við atliti at endamáli, tíðarætlan, reiðskapi, fiskaslagi, fiskileiðum, veiðiorku, skráseting av veiðu, skráseting av upplýsingum um viðbreknar vistskipanir, ætlan um tiltøk fyri at sleppa undan at skaða viðbreknar vistskipanir á botni o.a.

§ 6. Fiskiskapur, sambært § 5, stk. 1, er bert loyvdur, um fiskifarið hevur eygleiðara umborð, sum Fiskimálaráðið hevur góðkent. Eygleiðarin skal vera fingin umborð, áðrenn byrjað verður at fiska.

Stk. 2. Fiskifarið ber útreiðslurnar av eygleiðaranum til løn, kost og uppihald.

Stk. 3. Eygleiðarar hava loyvi at nýta samskiftisútgerðina umborð til tess at hava samband við Vørn og við aðrar myndugleikar.

Stk. 4. Eygleiðarin skal savna og skráseta upplýsingar samsvarandi samtyktum í NAFO og treytum í royndarloyvinum sambært § 5, stk. 1.

Revsireglur

§ 7. Brot á §§ 3 og 4, § 5, stk. 1 og § 6, stk. 1 verða revsað við sekt, er ikki harðari revsing ásett eftir aðrari lóg.

Stk. 2. Feløg og aðrir løgfrøðiligir persónar koma undir revsiábyrgd eftir reglunum í kapitli 5 í revsilógini.

Stk. 3. Sambært § 70 í løgtingslógini kann Vørn beinanvegin taka aftur rættin til at reka vinnuligan fiskiskap, um brot er framt sambært stk. 1. Rætturin at reka vinnuligan fiskiskap kann takast aftur upp til 4 vikur hvørja ferð.

Gildiskoma o.a.

