Skrivar tú trygging verður eisini leitað eftir øðrum endingum av orðinum sum t.d. tryggingar og tryggingarvirksemi.
Skrivar tú ?trygging verður leitað eftir orðum sum t.d. lívstrygging og lívstryggingar.
Skrivar tú ”trygging” verður einans leitað eftir júst hesum sniðnum av orðinum.
11. desember 2007Nr. 113
Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting og javning av almannaveitingum
Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§ 1
Í løgtingslóg nr. 107 frá 22. desember 1999 um áseting og javning av almannaveitingum, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 50 frá 4. apríl 2002, verða gjørdar hesar broytingar:
1) § 3 verður orðað soleiðis:
“§ 3. Pensjónsupphæddirnar, upphæddirnar fyri vanligt og serligt barnagjald, umframt frádráttarupphæddirnar o.a. í teimum í § 2 nevndu lógum eru:
Løgtingslóg um almannapensjónir o.a.
|
| Byrjunarár | Kr. árliga |
|
|
|
|
| Grundupphædd til fólkapensjón – støk | 2008 | 50.028,00 |
| Grundupphædd til fólkapensjón – gift hvør | 2008 | 39.756,00 |
| Grundupphædd til fyritíðarpensjón – støk | 2008 | 65.832,00 |
| Grundupphædd til fyritíðarpensjón – gift hvør | 2008 | 52.320,00 |
| Viðbót til fólkapensjón – støk | 2008 | 35.712,00 |
| Viðbót til fólkapensjón – gift hvør | 2008 | 27.648,00 |
| Viðbót til hægstu fyritíðarpensjón – støk | 2008 | 65.436,00 |
| Viðbót til hægstu fyritíðarpensjón – gift hvør | 2008 | 59.088,00 |
| Viðbót til miðal fyritíðarpensjón – støk | 2008 | 21.240,00 |
| Viðbót til miðal fyritíðarpensjón – gift hvør | 2008 | 18.456,00 |
| Viðbót til lægstu fyritíðarpensjón – støk | 2008 | 20.052,00 |
| Viðbót til lægstu fyritíðarpensjón – gift hvør | 2008 | 16.116,00 |
| Hjálparviðbót | 2008 | 32.844,00 |
| Røktarviðbót | 2008 | 65.556,00 |
| Avlamisviðbót/avlamisveiting | 2008 | 30.720,00 |
| Frádráttarfrí inntøkupphædd fyri fólkapensjónistar | 2008 | 56.400,00 |
| Frádráttarfrí inntøkupphædd fyri fyritíðarpensjónistar | 2008 | 84.600,00 |
Løgtingslóg um uppihald á stovni o.l.
|
| Byrjunarár | Kr. |
| Upphædd til persónligan tørv til persónar 60 ár og eldri | 2008 | 11.088,00 (árliga) |
| Upphædd til persónligan tørv til persónar undir 60 ár | 2008 | 13.296,00 (árliga) |
| Gjald fyri umlætting | 2008 | 121,47 (um samdøgrið) |
Løgtingslóg um viðbót til ávísar pensjónistar v.fl.
|
| Byrjunarár | Kr. árliga |
| Upphædd | 2008 | 6.924,00 |
Løgtingslóg um barnagjald til einsamallar uppihaldarar v.fl.
|
| Byrjunarár | Kr. árliga |
| Barnagjald smb. § 5 | 2008 | 11.832,00 |
| Gjald í sambandi við føðing eftir § 6, stk. 1 | 2008 | 683,27 (eingangsupphædd) |
| Gjald til uppihald tveir mánaðir áðrenn og ein mánað aftaná føðing eftir § 6, stk. 1 | 2008 | 1.169,15 (mánaðarliga) |
| Barnagjald smb. § 15, stk. 1 og 2 | 2008 | 11.832,00 |
| Økt barnagjald smb. § 15, stk. 3 | 2008 | 23.664,00 |
2) Í § 6 verður “2002” broytt til “2009”.
§ 2
Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 2008 og hevur virknað fyri útgjalding av veitingum frá og við januar mánaði 2008.
Tórshavn, 11. desember 2007
Jóannes Eidesgaard (sign.)
løgmaður
/ Hans Pauli Strøm (sign.)
Lm. nr. 50/2007