Skrivar tú trygging verður eisini leitað eftir øðrum endingum av orðinum sum t.d. tryggingar og tryggingarvirksemi.
Skrivar tú ?trygging verður leitað eftir orðum sum t.d. lívstrygging og lívstryggingar.
Skrivar tú ”trygging” verður einans leitað eftir júst hesum sniðnum av orðinum.
23. desember 2015Nr. 150
Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um avgjald á framleiðslu og innflutningi
(Broytingar í vørunumrum í Toll- og vøruskránni og hækkan av punktgjaldi á bensin og dieselolju)
Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§ 1
Í løgtingslóg nr. 19 frá 12. mars 2002 um avgjald á framleiðslu og innflutningi, sum broytt við løgtingslóg nr. 121 frá 1. desember 2003, løgtingslóg nr. 43 frá 27. apríl 2005, løgtingslóg nr. 156 frá 22. desember 2005, løgtingslóg nr. 49 frá 16. mai 2006, løgtingslóg nr. 137 frá 28. desember 2010, løgtingslóg nr. 31 frá 30. mars 2012, løgtingslóg nr. 81 frá 7. juni 2012 og løgtingslóg nr. 43 frá 6. mai 2015, verða gjørdar hesar broytingar:
1. Í § 1, 2. pkt. verður “fylgiskjøl” broytt til: “skjal 1”.
2. Í § 3, stk. 1, 2. pkt. verður “Toll- og Skattstovu Føroya” broytt til: “TAKS”.
3. Í § 3, stk. 4, 2. pkt. verður “Toll- og Skattstova Føroya” broytt til: “TAKS”.
4. Í § 4, stk. 1 verður “Toll- og Skattstovu Føroya” broytt til: “TAKS”.
5. Í § 4, stk. 2 og 3 verður “Toll- og Skattstova Føroya” broytt til: “TAKS”.
6. Í § 6, stk. 1 verður “Toll- og Skattstova Føroya” broytt til: “TAKS”.
7. Í § 6, stk. 2 og tvær staðni í stk. 3 verður “Toll- og Skattstovu Føroya” broytt til: “TAKS”.
8. Fylgiskjal 1, 2 og 3 verða strikað.
9. Skjal 1 verður sett sum skjal 1 til løgtingslóg nr. 19 frá 12. mars 2002 um avgjald á framleiðslu og innflutningi.
§ 2
Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 2016.
Í Tinganesi, 23. desember 2015
Aksel V. Johannesen (sign.)
løgmaður
Lm. nr. 37/2015
Skjal 1
Frumskjal 1 til toll- og vøruskránna
| Vørunummar | Punkt avgjald | Punkt avgjald | Vøruslag |
| Kapittul 17: |
|
|
|
| 1704.10.10 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Tyggigummi undir 60 vektprosent sukur |
| 1704.10.90 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Tyggigummi yvir 60 vektprosent sukur |
| 1704.90.10 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Lakresevja |
| 1704.90.30 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Hvít sjokuláta |
| 1704.90.53 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Vørur av marcipan undir 2 kg netto |
| 1704.90.55 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Hálsbomm |
| 1704.90.61 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Søtmeti (drageevørur) |
| 1704.90.65 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Gummibomm |
| 1704.90.71 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Bomm |
| 1704.90.75 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Karamellur |
| 1704.90.81 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sukurtablettir |
| 1704.90.92 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Lakresvørur |
| 1704.90.95 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Nougat undir 2 kg netto |
| 1704.90.99 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Annað søtmeti |
|
|
|
|
|
| Kapittul 18: |
|
|
|
| 1806.10.15 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Kakaopulvur undir 5 vektprosent sukur |
| 1806.10.20 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Kakaopulvur yvir 5 vektprosent sukur |
| 1806.10.30 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Kakaopulvur yvir 65 vektprosent sukur |
| 1806.10.90 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Kakaopulvur yvir 80 vektprosent sukur |
| 1806.31.00 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokulátapláta fylt |
| 1806.32.10 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokulátapláta við frukt og nøtum |
| 1806.32.90 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokulátapláta uttan fyllu |
| 1806.90.11 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokuláta við alkohol |
| 1806.90.19 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokuláta konfekt |
| 1806.90.31 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokuláta við fyllu, t.d. Mars, creme egg |
| 1806.90.39 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokuláta uttan fyllu, t.d. Páskaregg, sjokulátaknappar |
| 1806.90.50 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokuláta, sí kap. 1704 |
| 1806.90.60 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Smyrjisjokuláta |
| 1806.90.70 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Kakaopulvur at drekka |
| 1806.90.90 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokulátasós |
|
|
|
|
|
| Kapittul 19: |
|
|
|
| 1905.31.11 | 13% | 14,00 kr. pr. kg. | Søtar keks, biscuits |
| 1905.31.19 | 13% | 14,00 kr. pr. kg. | Bakstur, t.d. Makrónir |
| 1905.31.91 | 13% | 14,00 kr. pr. kg. | Tvíkeks við krem |
| 1905.31.99 | 13% | 14,00 kr. pr. kg. | Bakstur |
| 1905.32.05 | 13% | 14,00 kr. pr. kg. | Vaflur |
| 1905.32.11 | 13% | 14,00 kr. pr. kg. | Sjokulátavaflur pakn. undir. 85 gr. |
| 1905.32.19 | 13% | 14,00 kr. pr. kg. | Ísvaflur |
| 1905.32.91 | 13% | 14,00 kr. pr. kg. | Vaflur saltar |
| 1905.32.99 | 13% | 14,00 kr. pr. kg. | Vaflur |
| 1905.40.90 | 0 | 1,00 kr. pr. kg. | Tvebakkar o.a. |
| 1905.90.30 | 0 | 1,00 kr. pr. kg. | Glutenbreyð |
| 1905.90.55 | 30% | 12,00 kr. pr. kg. | Snacks |
|
|
|
|
|
| Kapittul 20: |
|
|
|
| 2005.20.20 | 30% | 12,00 kr. pr .kg. | Kips |
|
|
|
|
|
| Kapittul 21: |
|
|
|
| 2106.90.11 | 0 | 12 kr. pr. ltr | Leskidryksúrdráttur |
| 2106.90.19 | 0 | 12 kr. pr. ltr | Leskidryksúrdráttur við sukur |
|
|
|
|
|
| Kapittul 22: |
|
|
|
| 2202.10.18 | 0 | 2,00 kr. pr. ltr. | Light sodavatn |
| 2202.10.19 | 0 | 2,00 kr. pr. ltr. | Sodavatn |
| 2203.00.05 | 0 | 180,00 kr. pr. ltr. | Øl yvir 5,8% |
| 2203.00.10 | 0 | 10,00 kr. pr. ltr. | Øl yvir 4,6% |
| 2203.00.20 | 0 | 7,60 kr. pr. ltr. | Øl yvir 2,8% |
| 2204.10.11 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Brúsandi vín, Champagne |
| 2204.10.91 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Brúsandi vín, Asti spumante |
| 2204.10.93 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Gosvín |
| 2204.10.94 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Gosvín |
| 2204.10.96 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Gosvín |
| 2204.10.98 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Gosvín |
| 2204.21.06 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
| 2204.21.07 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
| 2204.21.08 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
| 2204.21.09 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
| 2204.21.11 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
| 2204.21.12 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bordeaux hvítvín |
| 2204.21.13 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bourgogne hvítvín |
| 2204.21.17 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Val de Loire Hvítvín |
| 2204.21.18 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Mosel hvítvín |
| 2204.21.19 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.21.22 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Rheinhessen hvítvín |
| 2204.21.23 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Tokaj hvítvín |
| 2204.21.24 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Lazio hvítvín |
| 2204.21.26 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Toscana hvítvín |
| 2204.21.27 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Trentino, Alto Adige og Friuli |
| 2204.21.28 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Veneto hvítvín |
| 2204.21.32 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Vinho Verde hvítvín |
| 2204.21.34 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Penedés hvítvín |
| 2204.21.36 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Rioja hvítvín |
| 2204.21.37 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Valencia hvítvín |
| 2204.21.38 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Reyðvín |
| 2204.21.42 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bordeaux reyðvín |
| 2204.21.43 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bourgogne reyðvín |
| 2204.21.44 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Beaujolais reyðvín |
| 2204.21.46 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Cotes du Rhone reyðvín |
| 2204.21.47 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Languedoc Roussillon reyðvín |
| 2204.21.48 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Val de Loire reyðvín |
| 2204.21.62 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Piemonte reyðvín |
| 2204.21.66 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Toscana reyðvín |
| 2204.21.67 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Trentino og Alto Adige reyðvín |
| 2204.21.68 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Veneto reyðvín |
| 2204.21.69 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Dao, Bairrada og Douro reyðvín |
| 2204.21.71 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Navarra reyðvín |
| 2204.21.74 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Penedés reyðvín |
| 2204.21.76 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Rioja reyðvín |
| 2204.21.77 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Valdepenas reyðvín |
| 2204.21.78 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.21.79 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.21.80 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.21.81 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.21.82 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.21.83 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.21.84 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
| 2204.21.85 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Madeira og Moscatel du Setúbal |
| 2204.21.86 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Sherry heitvín |
| 2204.21.87 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Marsalavin heitvín |
| 2204.21.88 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Samosvin og Muskat heitvín |
| 2204.21.89 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Portvín |
| 2204.21.90 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
| 2204.21.91 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
| 2204.21.92 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín yvir 22% |
| 2204.21.93 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.21.94 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.21.95 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.21.96 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.21.97 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.21.98 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.29.10 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.29.11 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
| 2204.29.12 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bordeaux hvítvín |
| 2204.29.13 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bourgogne hvítvín |
| 2204.29.17 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Val de Loire Hvítvín |
| 2204.29.18 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Reyðvín |
| 2204.29.19 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
| 2204.29.42 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bordeaux reyðvín |
| 2204.29.43 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bourgogne reyðvín |
| 2204.29.44 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Beaujolais reyðvín |
| 2204.29.46 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Cotes du Rhone reyðvín |
| 2204.29.47 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Languedoc Roussillon reyðvín |
| 2204.29.48 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Val de Loire reyðvín |
| 2204.29.58 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Reyðvín |
| 2204.29.79 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.29.80 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.29.81 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.29.82 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.29.83 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.29.84 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
| 2204.29.85 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Madeira og Moscatel du Setúbal |
| 2204.29.86 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Sherry heitvín |
| 2204.29.88 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Samosvin og Muskat frá Lemnos |
| 2204.29.89 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Portvín |
| 2204.29.90 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
| 2204.29.91 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
| 2204.29.92 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín yvir 22% |
| 2204.29.93 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.29.94 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.29.95 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.29.96 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.29.97 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
| 2204.29.98 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
| 2204.30.10 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Drúumost |
| 2204.30.92 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Drúumost konsentrerað |
| 2204.30.94 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
| 2204.30.96 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín konsentrerað |
| 2204.30.98 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
| 2205.10.10 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín undir 18% undir 2 ltr. |
| 2205.10.90 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín yvir 18% undir 2 ltr. |
| 2205.90.10 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín undir 18% yvir 2 tlr. |
| 2205.90.90 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín yvir 18% yvir 2 tlr. |
| 2206.00.31 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Súreplacider og perucider |
| 2206.00.39 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Cider |
| 2206.00.51 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Súreplacider og perucider |
| 2206.00.59 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Cider |
| 2206.00.81 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Súreplacider og perucider |
| 2206.00.89 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Cider |
| 2206.00.90 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Súreplavín o.a. |
| 2208.20.12 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Cognac |
| 2208.20.14 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Armagnac |
| 2208.20.26 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Grappa |
| 2208.20.27 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Brandy de Jerez |
| 2208.20.29 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Singami, Pisco o.tl. |
| 2208.20.40 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rådestillat |
| 2208.20.62 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Cognac yvir 2 litrar |
| 2208.20.64 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Armagnac yvir 2 litrar |
| 2208.20.86 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Grappa yvir 2 litrar |
| 2208.20.87 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Brandy yvir 2 litrar |
| 2208.20.89 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Singami, Pisco o.tl. yvir 2 ltr. |
| 2208.30.11 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky |
| 2208.30.19 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky yvir 2 litrar |
| 2208.30.30 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Single malt whisky |
| 2208.30.41 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Blended malt whisky |
| 2208.30.49 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Blended malt whisky yvir 2 litrar |
| 2208.30.61 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Single grain whisky |
| 2208.30.69 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Single malt whisky yvir 2 litrar |
| 2208.30.71 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky |
| 2208.30.79 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky yvir 2 litrar |
| 2208.30.82 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky |
| 2208.30.88 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky yvir 2 litrar |
| 2208.40.11 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rom |
| 2208.40.31 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rom |
| 2208.40.39 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rom |
| 2208.40.51 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rom yvir 2 litrar |
| 2208.40.99 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rom |
| 2208.50.11 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Gin |
| 2208.50.19 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Gin yvir 2 litrar |
| 2208.50.91 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Genever |
| 2208.50.99 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Genever yvir 2 litrar |
| 2208.60.11 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Vodka 45,4% vol ella undir |
| 2208.60.19 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Vodka 45,5% vol yvir 2 litrar |
| 2208.60.91 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Vodka yvir 45,4% vol |
| 2208.60.99 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Vodka yvir 45,4% vol yvir 2 litrar |
| 2208.70.10 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Likør undir 2 litrar |
| 2208.70.90 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Likør yvir 2 litrar |
| 2208.90.10 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Akvavitt og snaps |
| 2208.90.11 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Arrak undir 2 litrar |
| 2208.90.19 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Arrak yvir 2 litrar |
| 2208.90.33 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Akvavitt undir 2 litrar |
| 2208.90.38 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Akvavitt yvir 2 litrar |
| 2208.90.41 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Ouzo |
| 2208.90.45 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Calvados |
| 2208.90.48 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Fruktsnapsur |
| 2208.90.54 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Tequila |
| 2208.90.56 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Akvavitt |
| 2208.90.69 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky-soda |
| 2208.90.71 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Fruktsnapsur yvir 2 litrar |
| 2208.90.75 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Tequila yvir 2 litrar |
| 2208.90.77 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Akvavitt |
| 2208.90.78 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky-soda |
| 2208.90.90 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Aðrar vørur, ið innihalda rúsdrekka |
| 2208.90.91 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rúsdrekka undir 2 litrar |
| 2208.90.99 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rúsdrekka yvir 2 litrar |
|
|
|
|
|
| Kapittul 24: |
|
|
|
| 2402.10.00 | 0 | 100 stk. 175,00 kr. | Sigarir, seruttir, sigarillir |
| 2402.20.10 | 0 | 100 stk. 145,00 kr. | Sigarettir við kryddernelik |
| 2402.20.90 | 0 | 100 stk. 145,00 kr. | Sigarettir |
| 2402.90.00 | 0 | 100 stk. 145,00 kr. | Sigarettir |
| 2403.11.00 | 0 | 215,00 kr. pr. kg. | Vatnpípu tubbak |
| 2403.19.10 | 0 | 215,00 kr. pr. kg. | Roykitubbak undir 500 gr. |
| 2403.19.90 | 0 | 215,00 kr. pr. kg. | Roykitubbak |
| 2403.91.00 | 0 | 215,00 kr. pr. kg. | Endurvunnið tubbak |
| 2403.99.10 | 0 | 144,00 kr. pr. kg. | Skrá og snús |
| 2403.99.90 | 0 | 144,00 kr. pr. kg. | Tobaksekstrakter v.m. |
|
|
|
|
|
| Kapittul 27: |
|
|
|
| 2710.12.41 | 4,70% | 2,70 kr. pr. ltr. | Blýfrítt bensin undir 0,013 gr. pr. ltr. oktan undir 95 |
| 2710.12.45 | 4,70% | 2,70 kr. pr. ltr. | Blýfrítt bensin undir 0,013 gr. pr. ltr. oktan undir 98 |
| 2710.12.49 | 4,70% | 2,70 kr. pr. ltr. | Blýfrítt bensin undir 0,013 gr. Pr. ltr. oktan yvir 98 |
| 2710.12.51 | 4,70% | 2,70 kr. pr. ltr. | Blýggjað bensin yvir 0,013 gr. Pr. ltr. undir oktan 98 |
| 2710.12.59 | 4,70% | 2,70 kr. pr. ltr. | Blýggjað bensin yvir 0,013 gr. Pr. ltr. yvir oktan 98 |
| 2710.12.90 | 4,70% | 0,80 kr. pr. ltr. | Lættar oljur |
| 2710.19.21 | 0 | 0,50 kr. pr. ltr. | Jetpetroleum |
| 2710.19.25 | 4,70% | 0,60 kr. pr. ltr. | Petroleum |
| 2710.19.29 | 4,70% | 0,60 kr. pr. ltr. | Paraffin olja |
| 2710.19.43 | 0 | 0,75 kr. pr. ltr. | Dieselolja svávul undir 0,001 v% |
| 2710.19.46 | 0 | 0,75 kr. pr. ltr. | Dieselolja svávul yvir 0,001 v% |
| 2710.19.81 | 3,70% | 2,70 kr. pr. ltr. | Ljós smyrjiolja |
| 2710.19.83 | 3,70% | 2,70 kr. pr. ltr. | Hydraulikolja |
| 2710.19.85 | 3,70% | 2,70 kr. pr. ltr. | Hvítar oljur, paraffinum liquidum |
| 2710.19.87 | 3,70% | 2,70 kr. pr. ltr. | Gearolja |
|
|
|
|
|
| Kapittul 36: |
|
|
|
| 3604.10.00 | 100% | 0 | Fýrverkarí |
|
|
|
|
|
| Kapittul 48: |
|
|
|
| 4813.10.00 | 0 | 0,05 kr. pr. stk. | Sigarettpappír |
| 4813.90.10 | 0 | 0,05 kr. pr. stk. | Sigarettpappír |
| 4813.90.90 | 0 | 0,05 kr. pr. stk. | Sigarettpappír |
Frumskjal 2 til toll- og vøruskránna
Vørubólkar við tollvirði uppá kr. 3.000 og undir, undantikið tubbaksvørur og rúsdrekka.
| Vørunummar | Gatt tollur | Punkt avgjald | Vøruslag |
| 99.010.000 | 10% |
| Dýr og animalskar vørur |
| 99.020.000 | 10% |
| Vegetabilskar vørur |
| 99.030.000 | 10% |
| Feitt- og oljukendar vørur |
| 99.040.100 | 10% |
| Framleiddar mat- og drykkjuvørur |
| 99.040.800 | 10% | 40% + 16 kr. Pr. Kg. | Sukurvørur og góðgæti |
| 99.050.100 | 10% |
| Mineralskar Vørur o.t. |
| 99.050.200 | 10% | 0,50 kr. Pr. Ltr. | Petroleum |
| 99.050.300 | 10% | 1,70 kr. Pr. Ltr. | Smyrjiolja |
| 99.060.100 | 10% |
| Kemiskar vørur o.t. |
| 99.060.800 | 10% | 100% | Fýrverkarí |
| 99.061.100 | 10% |
| Parfuma, kosmetik o.t. |
| 99.070.000 | 10% |
| Plastikk og gummi |
| 99.080.000 | 10% |
| Húðir, leður, skinn o.t. |
| 99.090.000 | 10% |
| Træ-, kork- og strávørur. |
| 99.100.100 | 10% |
| Pappír og cellulosutilfar |
| 99.100.300 | 10% | 0,05 kr. Pr. Stk. | Sigarettpappír |
| 99.100.700 | 10% |
| Bøkur og tíðindabløð |
| 99.110.000 | 10% |
| Tekstilvørur |
| 99.120.000 | 10% |
| Høvuðbúni, fótbúni o.t. |
| 99.130.000 | 10% |
| Steinur, sement, glas, keramikk o.t. |
| 99.140.000 | 10% |
| Natúrperlur, gull, silvur o.t. |
| 99.150.000 | 10% |
| Aðrar metalvørur |
| 99.160.100 | 10% |
| Ymisk tól mekanisk og elekrisk |
| 99.170.000 | 10% |
| Bilar, bátar, flogfør o.t. |
| 99.180.000 | 10% |
| Fínmekanisk tól |
| 99.190.000 | 10% |
| Vápn og lóður |
| 99.200.100 | 10% |
| Ymiskar vørur |
| 99.200.400 | 10% |
| Lampur |
| 99.210.000 | 10% |
| Listaverk, savnilutir, antikvitetir |
|
|
|
|
|
Frumskjal 3 til toll- og vøruskránna
Fyri "L" í Toll- og vøruskránni verður fyri niðanfyri nevndu vørunummar álagt gjald við innflutningi eftir hesari talvu.
| Vørunummar | Punkt avgjald | Punkt avgjald | Vøruslag |
| Kapittul 04: |
|
|
|
| 0401.10.10 | 20% | 0,60 kr. pr. kg. | Mjólk max 1% feitt undir 2 ltr. pakn. |
| 0401.10.90 | 20% | 0,60 kr. pr. kg. | Mjólk max 1% feitt yvir 2 ltr. pakn. |
| 0401.20.11 | 20% | 1,20 kr. pr. kg | Mjólk max 3% feitt undir 2 ltr. pakn. |
| 0401.20.19 | 20% | 1,20 kr. pr. kg | Mjólk max 3% feitt yvir 2 ltr. pakn. |
| 0401.20.91 | 20% | 1,20 kr. pr. kg | Mjólk max 6% feitt undir 2 ltr. pakn. |
| 0401.20.99 | 20% | 1,20 kr. pr. kg | Mjólk max 6% feitt yvir 2 ltr. pakn. |
| 0401.40.10 | 20% | 7,40 kr. pr. kg. | Rómi max 10% feitt undir 2 ltr. pakn. |
| 0401.40.90 | 20% | 7,40 kr. pr. kg. | Rómi max 10% feitt yvir 2 ltr. pakn. |
| 0401.50.11 | 20% | 7,40 kr. pr. kg. | Rómi max 21% feitt undir 2 ltr. pakn. |
| 0401.50.19 | 20% | 7,40 kr. pr. kg. | Rómi max 21% feitt yvir 2 ltr. pakn. |
| 0401.50.31 | 20% | 7,40 kr. pr. kg. | Rómi max 45% feitt undir 2 ltr. pakn. |
| 0401.50.39 | 20% | 7,40 kr. pr. kg. | Rómi max 45% feitt yvir 2 ltr. pakn. |
| 0401.50.91 | 20% | 7,40 kr. pr. kg. | Rómi yvir 45% feitt undir 2 ltr. pakn. |
| 0401.50.99 | 20% | 7,40 kr. pr. kg. | Rómi yvir 45% feitt yvir 2 ltr. pakn. |
|
|
|
|
|
| 0402.91.10 | 20% | 1,20 kr. pr. kg | Mjólk/rómi max 8% feitt |
| 0402.91.30 | 20% | 1,20 kr. pr. kg | Mjólk/rómi max 10% feitt |
| 0402.91.51 | 20% | 1,20 kr. pr. kg | Mjólk/rómi max 45% feitt undir 2,5 kg. pakn. |
| 0402.91.59 | 20% | 1,20 kr. pr. kg | Mjólk/rómi max 45% feitt yvir 2,5 kg. pakn. |
