Skrivar tú trygging verður eisini leitað eftir øðrum endingum av orðinum sum t.d. tryggingar og tryggingarvirksemi.
Skrivar tú ?trygging verður leitað eftir orðum sum t.d. lívstrygging og lívstryggingar.
Skrivar tú ”trygging” verður einans leitað eftir júst hesum sniðnum av orðinum.
16. desember 2011Nr. 158
Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting og javning av almannaveitingum
Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:
§ 1
Í løgtinglóg nr. 107 frá 22. desember 1999 um áseting og javning av almannaveitingum, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 139 frá 6. oktober 2011, verða gjørdar hesar broytingar:
1) § 2 verður orðað soleiðis:
“§ 2. Almannaveitingar sambært løgtingslóg um almannapensjónir o.a., løgtingslóg um viðbót til ávísar pensjónistar v.fl. og løgtingslóg um barnagjald til einsamallar uppihaldarar v.fl. verða árliga javnaðar við 0% sambært §§ 5-6. Tó verður grundupphæddin til fólkapensjón ikki javnað.”
2) § 3 verður orðað soleiðis:
”§ 3. Pensjónsupphæddirnar, upphæddirnar fyri vanligt og serligt barnagjald, upphæddirnar til uppihaldshjálp, umframt frádráttarupphæddirnar o.a. í teimum í § 2 nevndu lógum eru:
1) Løgtingslóg um almannapensjónir o.a.:
|
| Byrjunarár | Kr. árliga |
| Grunndupphædd til fólkapensjón – støk | 2012 | 50.028,00 |
| Grundupphædd til fólkapensjón – gift hvør | 2012 | 39.756,00 |
| Grundupphædd til fyritíðarpensjón – støk | 2012 | 70.548,00 |
| Grundupphædd til fyritíðarpensjón – gift hvør | 2012 | 56.064,00 |
| Viðbót til fólkapensjón – støk | 2012 | 38.268,00 |
| Viðbót til fólkapensjón – gift hvør | 2012 | 29.616,00 |
| Viðbót til hægstu fyritíðarpensjón – støk | 2012 | 70.128,00 |
| Viðbót til hægstu fyritíðarpensjón - gift hvør | 2012 | 63.312,00 |
| Viðbót til miðal fyritíðarpensjón – støk | 2012 | 22.764,00 |
| Viðbót til miðal fyritíðarpensjón – gift hvør | 2012 | 19.776,00 |
| Viðbót til lægstu fyritíðarpensjón – støk | 2012 | 21.492,00 |
| Viðbót til lægstu fyritíðarpensjón – gift hvør | 2012 | 17.256,00 |
| Eyka viðbót til lægstu fyritíðarpensjónistar | 2012 | 33.228,00 |
| Hjálparviðbót | 2012 | 35.196,00 |
| Røktarviðbót | 2012 | 70.248,00 |
| Avlamisviðbót/avlamisveiting | 2012 | 32.916,00 |
| Frádráttarfrí inntøkuupphædd fyri fólkapensjónistar | 2012 | 60.400,00 |
| Frádráttarfrí inntøkuupphædd fyri fyritíðarpensjónistar | 2012 | 90.600,00 |
2) Løgtingslóg um viðbót til ávísar pensjónistar v.fl.:
|
| Byrjunarár | Kr. árliga |
| Upphædd | 2012 | 7.416,00 |
3) Løgtingslóg um barnagjald til einsamallar uppihaldarar v.fl.:
|
| Byrjunarár | Kr. |
| Barnagjald sbrt. § 5 | 2012 | 12.672,00 (árliga) |
| Gjald í sambandi við føðing eftir § 6, stk. 1 | 2012 | 732,13 (eingangsupphædd) |
| Gjald til uppihald tveir mánaðir áðrenn og ein mánað aftaná føðing eftir § 6, stk. 1 | 2012 | 1.252,76 (mánaðarliga) |
| Barnagjald sbrt. § 15, stk. 1 og 2 | 2012 | 12.672,00 (árliga) |
| Økt barnagjald sbrt. § 15, stk. 3 | 2012 | 25.344,00 (árliga) |
| Barnaískoyti sbrt. § 19a | 2012 | 1.605,00 (um ársfj.) |
§ 2
Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd, og hevur virknað frá útgjalding av veitingum fyri januar mánað 2012.
Stk. 2. Samstundis, sum henda lóg kemur í gildi, verður § 1, nr. 1 í løgtingslóg nr. 139 frá 6. oktober 2011 um broyting í áseting og javning av almannveitingum strikað.
Tórshavn, 16. desember 2011
Kaj Leo Holm Johannesen (sign.)
løgmaður
Lm. nr. 95/2011